Local time in Štitar, Vukovarsko-Srijemska
Štitar local time |
Štitar Time zone : Europe/Zagreb |
![]()
|
Weather in Stitar |
25°C
![]() clear sky
|
|
Štitar time zone
Time Zone | Europe/Zagreb |
---|---|
Zone | CET/CEST |
Zone name | Central European Time |
Standard time zone | UTC/GMT +01:00 hour |
DST (Daylight Saving Time) | +02:00 hour (in use : ) |
Informations about Štitar
Štitar is a city located on Croatia and his population is 2,621 inhabitants. The time zone in Štitar is Europe/Zagreb and the zone name is Central European Time (CET/CEST). Currency in use in Štitar is Kuna and to make a call to this city you must first enter +385 or 00385.
Štitar photos
Discover Štitar through beautiful photos : Photos of ŠtitarŠtitar map
Distances Štitar to largest cities
Cities | Roadmap | Distance |
---|---|---|
Distance from Štitar to Zagreb - Centar | Roadmap Štitar - Zagreb - Centar | 138 miles 223 km |
Distance from Štitar to Zagreb | Roadmap Štitar - Zagreb | 138 miles 223 km |
Distance from Štitar to Split | Roadmap Štitar - Split | 155 miles 249 km |
Distance from Štitar to Rijeka | Roadmap Štitar - Rijeka | 207 miles 333 km |
Distance from Štitar to Osijek | Roadmap Štitar - Osijek | 32 miles 51 km |
Distance from Štitar to Zadar | Roadmap Štitar - Zadar | 180 miles 290 km |
Distance from Štitar to Slavonski Brod | Roadmap Štitar - Slavonski Brod | 31 miles 50 km |
Distance from Štitar to Pula | Roadmap Štitar - Pula | 235 miles 378 km |
Distance from Štitar to Sesvete | Roadmap Štitar - Sesvete | 133 miles 213 km |
Distance from Štitar to Karlovac | Roadmap Štitar - Karlovac | 153 miles 246 km |
Štitar closest airports
Airport | Municipality | Distance |
---|---|---|
Osijek Airport | Osijek | 27 miles 43 km |
Zagreb Airport | Zagreb | 133 miles 213 km |
Split Airport | Split | 158 miles 255 km |
Bol Airport | Brač Island | 159 miles 255 km |
Zemunik Airport | Zadar | 176 miles 283 km |
Dubrovnik Airport | Dubrovnik | 176 miles 284 km |
Rijeka Airport | Rijeka | 199 miles 320 km |
Pula Airport | Pula | 231 miles 372 km |
Distances to near cities
- Županja3.1 miles / 4.9 km
- Gradište4.9 miles / 7.8 km
- Babina Greda5.3 miles / 8.5 km
- Cerna6.4 miles / 10.4 km
- Bošnjaci6.4 miles / 10.4 km
- Šiškovci7.2 miles / 11.5 km
- Kruševica7.8 miles / 12.5 km
- Gundinci8.5 miles / 13.6 km
- Sikirevci8.6 miles / 13.9 km
- Retkovci9.5 miles / 15.4 km
- Andrijaševci10.1 miles / 16.3 km
- Rokovci10.6 miles / 17.1 km
- Beravci11.0 miles / 17.6 km
- Privlaka11.8 miles / 19.0 km
- Otok12.4 miles / 20.0 km
- Vođinci12.5 miles / 20.2 km
- Velika Kopanica12.8 miles / 20.6 km
- Ivankovo13.5 miles / 21.8 km
- Strizivojna13.9 miles / 22.4 km
- Vrpolje13.9 miles / 22.4 km