Local time in Koudou Kayéwa, Diffa
Koudou Kayéwa local time |
Koudou Kayéwa Time zone : Africa/Niamey |
![]()
|
Weather in Diffa |
42°C
![]() clear sky
|
|
Koudou Kayéwa time zone
Time Zone | Africa/Niamey |
---|---|
Zone | WAT |
Zone name | West Africa Time |
Standard time zone | UTC/GMT +01:00 hour |
DST (Daylight Saving Time) | +01:00 hour (in use : ) |
Informations about Koudou Kayéwa
Koudou Kayéwa is a city located on Niger and his population is 0 inhabitants. The time zone in Koudou Kayéwa is Africa/Niamey and the zone name is West Africa Time (WAT). Currency in use in Koudou Kayéwa is Franc and to make a call to this city you must first enter +227 or 00227.
Koudou Kayéwa photos
Discover Koudou Kayéwa through beautiful photos : Photos of Koudou KayéwaKoudou Kayéwa map
Distances Koudou Kayéwa to largest cities
Cities | Roadmap | Distance |
---|---|---|
Distance from Koudou Kayéwa to Niamey | Roadmap Koudou Kayéwa - Niamey | 740 miles 1,192 km |
Distance from Koudou Kayéwa to Zinder | Roadmap Koudou Kayéwa - Zinder | 278 miles 448 km |
Distance from Koudou Kayéwa to Maradi | Roadmap Koudou Kayéwa - Maradi | 405 miles 651 km |
Distance from Koudou Kayéwa to Agadez | Roadmap Koudou Kayéwa - Agadez | 417 miles 671 km |
Distance from Koudou Kayéwa to Alaghsas | Roadmap Koudou Kayéwa - Alaghsas | 417 miles 671 km |
Distance from Koudou Kayéwa to Tahoua | Roadmap Koudou Kayéwa - Tahoua | 535 miles 861 km |
Distance from Koudou Kayéwa to Dosso | Roadmap Koudou Kayéwa - Dosso | 669 miles 1,077 km |
Distance from Koudou Kayéwa to Birni N Konni | Roadmap Koudou Kayéwa - Birni N Konni | 529 miles 852 km |
Koudou Kayéwa closest airports
Airport | Municipality | Distance |
---|---|---|
Zinder Airport | Zinder | 279 miles 448 km |
Maradi Airport | Maradi | 403 miles 649 km |
Mano Dayak International Airport | Agadez | 416 miles 670 km |
Tahoua Airport | Tahoua | 535 miles 861 km |
Diori Hamani International Airport | Niamey | 736 miles 1,184 km |