What time is it in Yelelol, Northern Province
Yelelol hour (local time) |
Yelelol Time zone : Africa/Freetown |
![]()
|
Yelelol time zone
Time Zone | Africa/Freetown |
---|---|
Zone | GMT |
Zone name | Greenwich Mean Time |
Standard time zone | UTC/GMT +00:00 hour |
DST (Daylight Saving Time) | +00:00 hour (in use : ) |
Informations about Yelelol
Yelelol is a city located on Sierra Leone and his population is 0 inhabitants. The time zone in Yelelol is Africa/Freetown and the zone name is Greenwich Mean Time (GMT). Currency in use in Yelelol is Leone and to make a call to this city you must first enter +232 or 00232.
Yelelol photos
Discover Yelelol through beautiful photos : Photos of YelelolYelelol map
Distances Yelelol to largest cities
Cities | Roadmap | Distance |
---|---|---|
Distance from Yelelol to Freetown | Roadmap Yelelol - Freetown | 96 miles 155 km |
Distance from Yelelol to Bo | Roadmap Yelelol - Bo | 31 miles 50 km |
Distance from Yelelol to Kenema | Roadmap Yelelol - Kenema | 57 miles 92 km |
Distance from Yelelol to Koidu | Roadmap Yelelol - Koidu | 61 miles 98 km |
Distance from Yelelol to Makeni | Roadmap Yelelol - Makeni | 36 miles 58 km |
Distance from Yelelol to Lunsar | Roadmap Yelelol - Lunsar | 52 miles 83 km |
Distance from Yelelol to Port Loko | Roadmap Yelelol - Port Loko | 70 miles 113 km |
Distance from Yelelol to Waterloo | Roadmap Yelelol - Waterloo | 85 miles 137 km |
Distance from Yelelol to Kabala | Roadmap Yelelol - Kabala | 84 miles 135 km |
Distance from Yelelol to Segbwema | Roadmap Yelelol - Segbwema | 67 miles 107 km |
Yelelol closest airports
Airport | Municipality | Distance |
---|---|---|
Bo Airport | Bo | 32 miles 52 km |
Yengema Airport | Yengema | 56 miles 90 km |
Kenema Airport | Kenema | 57 miles 92 km |
Sherbro International Airport | Bonthe | 77 miles 123 km |
Lungi International Airport | Freetown | 94 miles 152 km |
Distances to near cities
- Masaka18.1 miles / 29.1 km
- Makali19.4 miles / 31.2 km
- Baiima20.6 miles / 33.1 km
- Magburaka23.4 miles / 37.6 km
- Largo24.0 miles / 38.6 km
- Mamboma24.1 miles / 38.8 km
- Masingbi27.3 miles / 44.0 km
- Yonibana28.0 miles / 45.1 km
- Baoma29.6 miles / 47.6 km
- Palima29.7 miles / 47.8 km
- Bo31.1 miles / 50.1 km
- Barma34.5 miles / 55.5 km
- Bumpe35.9 miles / 57.7 km
- Makeni36.3 miles / 58.4 km
- Boajibu36.9 miles / 59.3 km
- Binkolo39.2 miles / 63.0 km
- Rokupr42.1 miles / 67.7 km
- Wima43.5 miles / 70.1 km
- Moyamba44.5 miles / 71.5 km
- Bumbuna44.6 miles / 71.8 km