Local time in Pumula, Matabeleland North
Pumula local time |
Pumula Time zone : Africa/Harare |
![]()
|
Weather in |
0°C
![]() |
|
Pumula time zone
Time Zone | Africa/Harare |
---|---|
Zone | CAT |
Zone name | Central Africa Time |
Standard time zone | UTC/GMT +02:00 hour |
DST (Daylight Saving Time) | +02:00 hour (in use : ) |
Informations about Pumula
Pumula is a city located on Zimbabwe and his population is 0 inhabitants. The time zone in Pumula is Africa/Harare and the zone name is Central Africa Time (CAT). Currency in use in Pumula is Dollar and to make a call to this city you must first enter +263 or 00263.
Pumula photos
Discover Pumula through beautiful photos : Photos of PumulaPumula map
Distances Pumula to largest cities
Cities | Roadmap | Distance |
---|---|---|
Distance from Pumula to Harare | Roadmap Pumula - Harare | 286 miles 460 km |
Distance from Pumula to Bulawayo | Roadmap Pumula - Bulawayo | 102 miles 164 km |
Distance from Pumula to Chitungwiza | Roadmap Pumula - Chitungwiza | 282 miles 453 km |
Distance from Pumula to Mutare | Roadmap Pumula - Mutare | 365 miles 587 km |
Distance from Pumula to Gweru | Roadmap Pumula - Gweru | 176 miles 283 km |
Distance from Pumula to Epworth | Roadmap Pumula - Epworth | 289 miles 466 km |
Distance from Pumula to Kwekwe | Roadmap Pumula - Kwekwe | 182 miles 293 km |
Distance from Pumula to Kadoma | Roadmap Pumula - Kadoma | 203 miles 327 km |
Distance from Pumula to Masvingo | Roadmap Pumula - Masvingo | 243 miles 391 km |
Distance from Pumula to Chinhoyi | Roadmap Pumula - Chinhoyi | 255 miles 410 km |
Distance from Pumula to Marondera | Roadmap Pumula - Marondera | 306 miles 493 km |
Distance from Pumula to Norton | Roadmap Pumula - Norton | 263 miles 423 km |
Distance from Pumula to Chegutu | Roadmap Pumula - Chegutu | 223 miles 358 km |
Pumula closest airports
Airport | Municipality | Distance |
---|---|---|
Hwange National Park Airport | Hwange | 69 miles 110 km |
Joshua Mqabuko Nkomo International Airport | Bulawayo | 101 miles 163 km |
Victoria Falls International Airport | Victoria Falls | 135 miles 217 km |
Thornhill Air Base | Gweru | 179 miles 288 km |
Kariba International Airport | Kariba | 244 miles 392 km |
Masvingo International Airport | Masvingo | 245 miles 394 km |
Harare International Airport | Harare | 285 miles 458 km |
Buffalo Range Airport | Chiredzi | 305 miles 490 km |
Mutoko Airport | Mutoko | 365 miles 587 km |
Distances to near cities
- Lupane65.1 miles / 104.8 km
- Dete71.2 miles / 114.6 km
- Kamativi Mine90.1 miles / 145.1 km
- Inyati112.3 miles / 180.7 km
- Binga138.9 miles / 223.5 km