Ndola Airport informations
Ndola Airport local time |
Ndola Airport hour Time zone : Africa/Lusaka |
![]()
|
Weather in |
0°C
![]() |
|
Ndola Airport map
Coordinates GPS of the airport
Latitude : -12.998100280761719 Longitude : 28.66489982604981Nearest cities of the airport
City | Population | Distance |
---|---|---|
Ndola | 394,518 | 5 km |
Luanshya | 113,365 | 31 km |
Kitwe | 400,914 | 54 km |
Kalulushi | 66,575 | 64 km |
Mufulira | 120,500 | 68 km |
Chingola | 148,564 | 100 km |
Kapiri Mposhi | 37,942 | 108 km |
Chililabombwe | 57,328 | 115 km |
Kabwe | 188,979 | 163 km |
Mansa | 42,277 | 202 km |
Samfya | 20,470 | 206 km |
Kansanshi | 40,705 | 263 km |
Lusaka | 1,267,440 | 271 km |
Mumbwa | 19,086 | 281 km |
Kafue | 47,554 | 313 km |
Petauke | 19,296 | 319 km |
Mpika | 28,445 | 330 km |
Mazabuka | 64,006 | 333 km |
Kawambwa | 20,589 | 360 km |
Monze | 30,257 | 387 km |
Photos around Ndola Airport
Closest airports
- Southdowns Airport57 km
- Kasompe Airport96 km
- Lusaka International Airport261 km
- Lusaka City Airport271 km
- Mfuwe Airport356 km
- Livingstone Airport617 km
- Mongu Airport645 km