Bobrovichi Air Base informations
Bobrovichi Air Base local time |
Bobrovichi Air Base hour Time zone : Europe/Minsk |
![]()
|
Weather in |
0°C
![]() |
|
Bobrovichi Air Base map
Coordinates GPS of the airport
Latitude : 52.278301239013670 Longitude : 29.36000061035156Nearest cities of the airport
City | Population | Distance |
---|---|---|
Kalinkavichy | 37,190 | 16 km |
Mazyr | 112,137 | 27 km |
Svyetlahorsk | 71,250 | 47 km |
Rechytsa | 65,400 | 71 km |
Zhlobin | 73,089 | 82 km |
Babruysk | 220,517 | 96 km |
Rahachow | 34,700 | 102 km |
Gomel | 480,951 | 111 km |
Asipovichy | 34,591 | 124 km |
Dobrush | 19,083 | 134 km |
Salihorsk | 101,614 | 136 km |
Slutsk | 62,228 | 147 km |
Bykhaw | 17,500 | 151 km |
Mar’’ina Horka | 20,100 | 159 km |
Luninyets | 25,000 | 174 km |
Mahilyow | 369,200 | 194 km |
Kalodzishchy | 17,000 | 213 km |
Horad Zhodzina | 61,007 | 214 km |
Dzyarzhynsk | 24,609 | 216 km |
Minsk | 1,742,124 | 217 km |
Photos around Bobrovichi Air Base
Closest airports
- Babruisk Air Base93 km
- Gomel Airport116 km
- Mogilev Airport193 km
- Minsk National Airport199 km
- Minsk 1 Airport214 km
- Baranavichi Air Base241 km
- Balbasovo Air Base249 km
- Osovtsy Air Base305 km
- Vitebsk Vostochny Airport324 km
- Brest Airport373 km
- Hrodna Airport385 km