La Isabela International Airport informations
La Isabela International Airport local time |
La Isabela International Airport hour Time zone : America/Santo_Domingo |
![]()
|
Weather in Pantoja |
22°C
![]() scattered clouds
|
|
La Isabela International Airport map
Coordinates GPS of the airport
Latitude : 18.572500228881836 Longitude : -69.98560333251953Nearest cities of the airport
City | Population | Distance |
---|---|---|
Santo Domingo | 2,201,941 | 8 km |
Santo Domingo Oeste | 701,269 | 8 km |
Bella Vista | 175,683 | 14 km |
Villa Francisca | 50,185 | 15 km |
Bajos de Haina | 66,784 | 18 km |
San Cristóbal | 154,040 | 21 km |
Boca Chica | 46,300 | 43 km |
Baní | 66,709 | 49 km |
Bonao | 73,269 | 60 km |
San Pedro de Macorís | 217,899 | 74 km |
Azua | 59,139 | 80 km |
San Francisco de Macorís | 124,763 | 86 km |
Concepción de La Vega | 102,426 | 92 km |
Salcedo | 45,299 | 101 km |
Moca | 61,834 | 108 km |
La Romana | 208,437 | 108 km |
Santiago de los Caballeros | 1,200,000 | 123 km |
Santa Cruz de Barahona | 77,160 | 125 km |
San Juan de la Maguana | 72,950 | 134 km |
Salvaleón de Higüey | 123,787 | 135 km |
Photos around La Isabela International Airport
Photos under copyright 

Closest airports
- San Isidro Air Base25 km
- Las Américas International Airport37 km
- Samaná El Catey International Airport81 km
- Cibao International Airport113 km
- Casa De Campo International Airport114 km
- Maria Montez International Airport125 km
- Gregorio Luperon International Airport146 km
- Punta Cana International Airport171 km
- Cabo Rojo Airport189 km