Minsk National Airport informations
Minsk National Airport local time |
Minsk National Airport hour Time zone : Europe/Minsk |
![]()
|
Weather in |
0°C
![]() |
|
Minsk National Airport map
Coordinates GPS of the airport
Latitude : 53.882499694824000 Longitude : 28.03070068359400Nearest cities of the airport
City | Population | Distance |
---|---|---|
Kalodzishchy | 17,000 | 18 km |
Lyasny | 15,000 | 26 km |
Minsk | 1,742,124 | 31 km |
Horad Zhodzina | 61,007 | 31 km |
Novoye Medvezhino | 120,000 | 38 km |
Malinovka | 105,000 | 39 km |
Mar’’ina Horka | 20,100 | 42 km |
Barysaw | 143,919 | 49 km |
Dzyarzhynsk | 24,609 | 63 km |
Asipovichy | 34,591 | 76 km |
Maladzyechna | 101,300 | 91 km |
Stowbtsy | 15,500 | 96 km |
Vilyeyka | 30,000 | 100 km |
Slutsk | 62,228 | 100 km |
Babruysk | 220,517 | 114 km |
Lyepyel’ | 17,400 | 119 km |
Smarhon’ | 36,900 | 126 km |
Salihorsk | 101,614 | 126 km |
Hlybokaye | 22,000 | 142 km |
Novogrudok | 30,748 | 149 km |
Photos around Minsk National Airport
Closest airports
- Minsk 1 Airport32 km
- Babruisk Air Base116 km
- Mogilev Airport136 km
- Baranavichi Air Base157 km
- Balbasovo Air Base160 km
- Bobrovichi Air Base199 km
- Vitebsk Vostochny Airport204 km
- Gomel Airport250 km
- Osovtsy Air Base256 km
- Hrodna Airport264 km
- Brest Airport340 km